Thứ 2, 13 Tháng 7 2026
NHẤN ESC ĐỂ ĐÓNG

Thắng kịch tính sau loạt playoff, Steven Fisk ẵm trọn 720.000 USD tại Kentucky

Steven Fisk đã khép lại vòng đấu cuối với 67 gậy, trước khi ghi điểm par quyết định ở hố playoff thứ 3 để đánh bại Taylor Pendrith, qua đó mang về danh hiệu PGA Tour thứ hai trong vòng 10 tháng vào ngày Chủ Nhật vừa qua.

Thắng kịch tính sau loạt playoff, Steven Fisk ẵm trọn 720.000 USD tại Kentucky

Golfer 29 tuổi này từng vô địch giải Sanderson Farms Championship vào tháng 10 năm ngoái (giải đấu hiện đã ngừng tổ chức). Tuần này, anh tiếp tục đăng quang tại ISCO Championship diễn ra ở Louisville, Kentucky với tổng điểm -16 (thành tích các vòng lần lượt là 63-66-68-67).

Kết quả này giúp Fisk cân bằng điểm số với Taylor Pendrith, người cũng đã có vòng đấu cuối xuất sắc với 65 gậy. Golfer 35 tuổi Pendrith dù rất nỗ lực để tìm kiếm danh hiệu PGA Tour thứ hai trong sự nghiệp (sau chức vô địch CJ Cup Byron Nelson 2024) nhưng đã thiếu một chút may mắn. Cả hai đấu thủ đã phải trải qua 4 lần đánh liên tiếp tại hố 18 par-4 (tính cả hố đấu chính thức). Ở lượt quyết định, Pendrith không may đánh bóng vào bẫy cát bên phải fairway, cú tiếp cận sau đó bị ngắn và anh đã không thể cứu par thành công từ vị trí này.

Trong khi đó, Lucas Glover – người dẫn đầu trong phần lớn thời gian diễn ra giải đấu – chỉ đánh 71 gậy trong ngày Chủ Nhật và ngậm ngùi xếp đồng hạng 5.

ISCO Championship là giải đấu thuộc hệ thống "opposite-field" (diễn ra song song với giải lớn Genesis Scottish Open), được đồng phê duyệt bởi cả hai hệ thống danh giá PGA Tour và DP World Tour. Với chiến thắng này, Steven Fisk đút túi 720.000 USD từ tổng quỹ thưởng trị giá 4 triệu USD của giải đấu.

Dưới đây là chi tiết mức tiền thưởng và thứ hạng của các golfer tại Kentucky:

| VÔ ĐỊCH | Steven Fisk | 264 / -16 | $720,000.00 |
| 2 | Taylor Pendrith | 264 / -16 | $436,000.00 |
| T3 | Ben Silverman | 265 / -15 | $236,000.00 |
| T3 | Aaron Wise | 265 / -15 | $236,000.00 |
| T5 | Davis Chatfield | 266 / -14 | $148,000.00 |
| T5 | Kristoffer Ventura | 266 / -14 | $148,000.00 |
| T5 | Lucas Glover | 266 / -14 | $148,000.00 |
| T8 | Manuel Elvira | 267 / -13 | $121,000.00 |
| T8 | Zac Blair | 267 / -13 | $121,000.00 |
| T10 | Thomas Rosenmueller | 268 / -12 | $93,000.00 |
| T10 | Jackson Koivun | 268 / -12 | $93,000.00 |
| T10 | Mackenzie Hughes | 268 / -12 | $93,000.00 |
| T10 | William Mouw | 268 / -12 | $93,000.00 |
| T10 | Tom Hoge | 268 / -12 | $93,000.00 |
| T15 | Ben Kohles | 269 / -11 | $63,000.00 |
| T15 | Takumi Kanaya | 269 / -11 | $63,000.00 |
| T15 | Ben James | 269 / -11 | $63,000.00 |
| T15 | Chandler Phillips | 269 / -11 | $63,000.00 |
| T15 | Rafael Campos | 269 / -11 | $63,000.00 |
| T15 | Stephan Jaeger | 269 / -11 | $63,000.00 |
| T21 | Ugo Coussaud | 270 / -10 | $36,822.22 |
| T21 | Beau Hossler | 270 / -10 | $36,822.22 |
| T21 | Nick Hardy | 270 / -10 | $36,822.22 |
| T21 | Wenyi Ding | 270 / -10 | $36,822.22 |
| T21 | Christiaan Bezuidenhout | 270 / -10 | $36,822.22 |
| T21 | Ben Martin | 270 / -10 | $36,822.22 |
| T21 | Felix Mory | 270 / -10 | $36,822.22 |
| T21 | Jeong Weon Ko | 270 / -10 | $36,822.22 |
| T21 | Sam Bairstow | 270 / -10 | $36,822.22 |
| T30 | Chad Ramey | 271 / -9 | $25,600.00 |
| T30 | Joel Dahmen | 271 / -9 | $25,600.00 |
| T30 | Jacob Skov Olesen | 271 / -9 | $25,600.00 |
| T30 | Alejandro Tosti | 271 / -9 | $25,600.00 |
| T34 | Joel Girrbach | 272 / -8 | $20,840.00 |
| T34 | Euan Walker | 272 / -8 | $20,840.00 |
| T34 | A.J. Ewart | 272 / -8 | $20,840.00 |
| T34 | Dylan Wu | 272 / -8 | $20,840.00 |
| T34 | Chan Kim | 272 / -8 | $20,840.00 |
| T39 | Oihan Guillamoundeguy | 273 / -7 | $14,616.00 |
| T39 | Cameron Champ | 273 / -7 | $14,616.00 |
| T39 | Jonathan Byrd | 273 / -7 | $14,616.00 |
| T39 | Max Homa | 273 / -7 | $14,616.00 |
| T39 | Denny McCarthy | 273 / -7 | $14,616.00 |
| T39 | Niklas Lemke | 273 / -7 | $14,616.00 |
| T39 | Kevin Streelman | 273 / -7 | $14,616.00 |
| T39 | Patton Kizzire | 273 / -7 | $14,616.00 |
| T39 | Adrien Dumont de Chassart | 273 / -7 | $14,616.00 |
| T39 | Danny Walker | 273 / -7 | $14,616.00 |
| T49 | Rico Hoey | 274 / -6 | $10,072.00 |
| T49 | Luke List | 274 / -6 | $10,072.00 |
| T49 | Romain Langasque | 274 / -6 | $10,072.00 |
| T49 | Preston Stout (a) | 274 / -6 | $0.00 |
| T49 | David Lipsky | 274 / -6 | $10,072.00 |
| T49 | Paul Peterson | 274 / -6 | $10,072.00 |
| T55 | Pontus Nyholm | 276 / -4 | $9,360.00 |
| T55 | Lanto Griffin | 276 / -4 | $9,360.00 |
| T55 | Hugo Townsend | 276 / -4 | $9,360.00 |
| T55 | Davis Bryant | 276 / -4 | $9,360.00 |
| T59 | Nick Dunlap | 277 / -3 | $9,000.00 |
| T59 | Marcus Kinhult | 277 / -3 | $9,000.00 |
| T59 | Justin Lower | 277 / -3 | $9,000.00 |
| T59 | Fabián Gómez | 277 / -3 | $9,000.00 |
| T59 | Troy Merritt | 277 / -3 | $9,000.00 |
| T64 | Marcel Schneider | 278 / -2 | $8,720.00 |
| T64 | Christo Lamprecht | 278 / -2 | $8,720.00 |
| T66 | Camilo Villegas | 279 / -1 | $8,560.00 |

(Lưu ý: Ký tự "T" viết trước thứ hạng biểu thị các golfer đồng hạng; ký tự "(a)" ở tên Preston Stout biểu thị golfer nghiệp dư - amateur nên không nhận tiền thưởng theo quy định).

Thegolfers.com

Bình luận

Lên trên đầu